27 – PUNTEOS

En esta sesión hemos practicado la segunda parte del Romance Anónimo que ya vimos en la sesiones 2 y 8:

Por otro lado, una vez practicado el Romance, dejamos propuesto Matteo Carcassi – Etude No. 3 in A como final de esta temporada de guitarra.

En el siguiente enlace podéis encontrar la tablatura

También podéis descargar PDF

E||————2——–0—————–|
B||———2——–2——–2——–2–|
G||*—–2——–2——–2——–2—–|
D||*————————————–|
A||—0————————–0——–|
E||—————————————|
1 2 3

E|———–2——–0—————–|———–5——–4—————–|
B|——–3——–3——–3——–3–|——–3——–3——–3——–3–|
G|—–4——–4——–4——–4—–|—–4——–4——–4——–4—–|
D|————————————–|————————————–|
A|————————————–|————————————–|
E|–4————————–4——–|–0————————–0——–|
3 4 2 1 2 1 4 3

V——————————–| II——————————–|
E|———–7——–5—————–|———–4——–2—————–|
B|——–5——–5——–5——–5–|——–2——–2——–2——–2–|
G|—–6——–6——–6——–6—–|—–2——–2——–2——–2—–|
D|————————————–|————————————–|
A|–0————————–0——–|–0————————–0——–|
E|————————————–|————————————–|
2 1 4 1 1 1 4

II——————————–|
E|———–2——–0—————–|————————————–|
B|——–2——–2——–2——–2–|———–5—————–4——–|
G|—–0——–0——–0——–0—–|——–2——–2——–2——–2–|
D|————————————–|—–4——–4——–4——–4—–|
A|–1————————–1——–|–2—————–2—————–|
E|————————————–|————————————–|
1 3 4 0 1 3 1 4 4

E|———–0——————||————2——–0—————–|
B|——–0——–0————||———0——–0——–0——–0–|
G|—–1——–1————–*||*—–1——–1——–1——–1—–|
D|——————–2——–*||*—————————–2——–|
A|——————————||—————————————|
E|–0—————————||—0———————————–|
1 2 1 3 2

II———————————————————————–|
E|———–4——–2—————–|———–3——–2—————–|
B|——–2——–2——–2——–2–|——–2——–2——–2——–2–|
G|—–2——–2——–2——–2—–|—–3——–3——–3——–3—–|
D|—————————–2——–|—————————–2——–|
A|————————————–|————————————–|
E|–0———————————–|–0———————————–|
1 1 4 1 1 2 3

E|———–5——–4—————–|———–5——–4—————–|
B|——–3——–3——–3——–3–|——–3——–3——–3——–3–|
G|—–4——–4——–4——–4—–|—–4——–4——–4——–4—–|
D|—————————–2——–|–3————————–3——–|
A|————————————–|————————————–|
E|–0———————————–|————————————–|
3 2 4 4 1 1 3 2 4

II———————————————————————–|
E|———–5—————–5—–2–|———–7—————–8——–|
B|——–2——–2——–2—–2—–|——–7——–7——–7——–7–|
G|—–2——–2——–2————–|—–7——–7——–7——–7—–|
D|–4—————–4—————–|–0—————–0—————–|
A|————————————–|————————————–|
E|————————————–|————————————–|
3 1 1 4 1 1 1 2

IX—————-|
E|————9——————–0–|———–2——–0—————–|
B|———9———9———-0—–|——–2——–2——–2——–2–|
G|—–10——–10——————-|—–2——–2——–2——–2—–|
D|———————-11–12——–|————————————–|
A|————————————|–0————————–0——–|
E|–9———————————|————————————–|
1 2 1 1 3 4 1 2 3

E|———–5——–4—————–|———–2——–0—————–|
B|——–3——–3——–3——–3–|——–0——–0——–0——–0–|
G|—–4——–4——–4——–4—–|—–1——–1——–1——–1—–|
D|————————————–|————————————–|
A|–0————————–0——–|–0————————–0——–|
E|————————————–|————————————–|
2 1 4 3 1 3

V——————————–|
E|———–7——–5—————–|———–7——–6—————–|
B|——–5——–5——–5——–5–|——–5——–5——–5——–5–|
G|—–6——–6——–6——–6—–|—–6——–6——–6——–6—–|
D|—————————–7——–|–4————————–4——–|
A|–0———————————–|————————————–|
E|————————————–|————————————–|
2 1 4 1 3 1 3 2 4 4

VII——————————–|
E|———–9——–7——–10——-|———–1—————–0——-|
B|——–7——–7——–7———7-|——–0——–0——–3——–0-|
G|—–7——–7——–7———7—-|—–2——–2——–1——–1—-|
D|–0———————————–|–1—————–2—————-|
A|————————————–|————————————-|
E|————————————–|————————————-|
1 1 3 1 4 1 3 2 2 1 4

V—————–|
E|———–5——————||
B|——–5——–5————||
G|—–6——–6————–*||
D|——————–7——–*||
A|–0—————————||
E|——————————||
2 1 1 3

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies